대구(동대구)에서 포항 가는 버스 시간표

동대구터미널 → 포항터미널

동대구터미널에서 포항터미널까지 가는 시외버스는 총 69개의 운행 일정이 있습니다. 예상 소요시간은 약 1시간 11분에서 1시간 47분입니다.

이 시간표는 요일·공휴일별 운행 여부가 구분되어 있지 않습니다. 탑승 전 예매처에서 확인하세요.

출발 시각 순
출발 도착(예상) 소요(예상) 등급 요금
06:40 07:51 1시간 11분 우등 11,900원
07:00 08:11 1시간 11분 우등 11,900원
07:00 08:47 1시간 47분 일반 9,300원
07:20 08:31 1시간 11분 우등 11,900원
07:40 08:51 1시간 11분 우등 11,900원
08:00 09:11 1시간 11분 우등 11,900원
08:15 09:26 1시간 11분 우등 11,900원
08:30 09:41 1시간 11분 우등 11,900원
08:40 10:27 1시간 47분 일반 9,300원
08:45 09:56 1시간 11분 우등 11,900원
09:00 10:11 1시간 11분 우등 11,900원
09:15 10:26 1시간 11분 우등 11,900원
09:30 10:41 1시간 11분 우등 11,900원
09:45 10:56 1시간 11분 우등 11,900원
10:00 11:11 1시간 11분 우등 11,900원
10:15 11:26 1시간 11분 우등 11,900원
10:20 12:07 1시간 47분 일반 9,300원
10:30 11:41 1시간 11분 우등 11,900원
10:45 11:56 1시간 11분 우등 11,900원
11:00 12:11 1시간 11분 우등 11,900원
11:15 12:26 1시간 11분 우등 11,900원
11:30 12:41 1시간 11분 우등 11,900원
11:45 12:56 1시간 11분 우등 11,900원
12:00 13:11 1시간 11분 우등 11,900원
12:00 13:47 1시간 47분 일반 9,300원
12:15 13:26 1시간 11분 우등 11,900원
12:30 13:41 1시간 11분 우등 11,900원
12:45 13:56 1시간 11분 우등 11,900원
13:00 14:11 1시간 11분 우등 11,900원
13:15 14:26 1시간 11분 우등 11,900원
13:30 14:41 1시간 11분 우등 11,900원
13:40 15:27 1시간 47분 일반 9,300원
13:45 14:56 1시간 11분 우등 11,900원
14:00 15:11 1시간 11분 우등 11,900원
14:15 15:26 1시간 11분 우등 11,900원
14:30 15:41 1시간 11분 우등 11,900원
14:45 15:56 1시간 11분 우등 11,900원
15:00 16:11 1시간 11분 우등 11,900원
15:10 16:57 1시간 47분 일반 9,300원
15:15 16:26 1시간 11분 우등 11,900원
15:30 16:41 1시간 11분 우등 11,900원
15:45 16:56 1시간 11분 우등 11,900원
16:00 17:11 1시간 11분 우등 11,900원
16:15 17:26 1시간 11분 우등 11,900원
16:30 17:41 1시간 11분 우등 11,900원
16:40 18:27 1시간 47분 일반 9,300원
16:45 17:56 1시간 11분 우등 11,900원
17:00 18:11 1시간 11분 우등 11,900원
17:15 18:26 1시간 11분 우등 11,900원
17:30 18:41 1시간 11분 우등 11,900원
17:45 18:56 1시간 11분 우등 11,900원
18:00 19:11 1시간 11분 우등 11,900원
18:10 19:57 1시간 47분 일반 9,300원
18:15 19:26 1시간 11분 우등 11,900원
18:30 19:41 1시간 11분 우등 11,900원
18:45 19:56 1시간 11분 우등 11,900원
19:00 20:11 1시간 11분 우등 11,900원
19:15 20:26 1시간 11분 우등 11,900원
19:30 20:41 1시간 11분 우등 11,900원
19:45 20:56 1시간 11분 우등 11,900원
19:50 21:37 1시간 47분 일반 9,300원
20:00 21:11 1시간 11분 우등 11,900원
20:15 21:26 1시간 11분 우등 11,900원
20:30 21:41 1시간 11분 우등 11,900원
20:45 21:56 1시간 11분 우등 11,900원
21:00 22:11 1시간 11분 우등 11,900원
21:20 22:31 1시간 11분 우등 11,900원
21:40 22:51 1시간 11분 우등 11,900원
22:00 23:11 1시간 11분 우등 14,300원

이 시간표는 참고용이며 실제 운행 정보와 다를 수 있습니다. 도착 시각과 소요 시간은 예상치입니다. 정확한 시간과 예매는 시외버스 통합예매(티머니), 버스타고 등 공식 사이트에서 확인해 주세요.

대구에서 포항 가는 버스 가장 이른 출발은 언제인가요?

등록된 일정 중 가장 이른 출발은 06:40, 가장 늦은 출발은 22:00입니다.

대구에서 포항 가는 버스 요금은 얼마인가요?

등록된 운행 일정 기준 요금은 9,300~14,300원입니다.

출발지와 도착지 위치

출발 동대구터미널 · 대구 동구 동부로 149

도착 포항터미널 · 경북 포항시 남구 중흥로 85

예매는 어디서 하나요?

시외버스는 버스타고나 티머니에서 예매할 수 있습니다.

실제 운행은 변경될 수 있으니 탑승 전 터미널 또는 예매처에서 확인하세요.

함께 보면 좋은 시간표

동대구터미널 전체 시간표

최근 확인일: 2026.10.21

잘못된 정보 제보: urimoduhappy@gmail.com