고흥(공용버스)에서 보성(벌교) 가는 버스 시간표

고흥공용버스정류장 → 벌교공용버스터미널

고흥공용버스정류장에서 벌교공용버스터미널까지 가는 시외버스는 총 44개의 운행 일정이 있습니다. 예상 소요시간은 약 31분입니다.

이 시간표는 요일·공휴일별 운행 여부가 구분되어 있지 않습니다. 탑승 전 예매처에서 확인하세요.

출발 시각 순
출발 도착(예상) 소요(예상) 등급 요금
06:00 06:31 31분 우등 7,600원
06:20 06:51 31분 일반 5,900원
06:35 07:06 31분 우등 7,600원
07:20 07:51 31분 일반 5,900원
07:23 07:54 31분 우등 7,600원
07:43 08:14 31분 우등 7,600원
07:50 08:21 31분 우등 7,600원
08:10 08:41 31분 일반 5,900원
08:23 08:54 31분 우등 7,600원
08:50 09:21 31분 일반 5,900원
09:10 09:41 31분 우등 7,600원
09:24 09:55 31분 일반 5,900원
09:46 10:17 31분 우등 7,600원
10:23 10:54 31분 우등 7,600원
10:25 10:56 31분 일반 5,900원
10:31 11:02 31분 우등 7,600원
10:57 11:28 31분 일반 5,900원
11:06 11:37 31분 우등 7,600원
11:20 11:51 31분 우등 7,600원
11:35 12:06 31분 일반 5,900원
11:50 12:21 31분 일반 5,900원
12:03 12:34 31분 우등 7,600원
12:47 13:18 31분 일반 5,900원
12:53 13:24 31분 우등 7,600원
13:20 13:51 31분 일반 5,900원
13:33 14:04 31분 우등 7,600원
13:53 14:24 31분 우등 7,600원
14:19 14:50 31분 일반 5,900원
14:53 15:24 31분 우등 7,600원
15:00 15:31 31분 일반 5,900원
15:33 16:04 31분 우등 7,600원
15:49 16:20 31분 일반 5,900원
15:53 16:24 31분 일반 5,900원
16:35 17:06 31분 일반 5,900원
17:10 17:41 31분 일반 5,900원
17:23 17:54 31분 우등 7,600원
17:50 18:21 31분 우등 7,600원
18:30 19:01 31분 일반 5,900원
18:50 19:21 31분 우등 7,600원
19:00 19:31 31분 일반 5,900원
19:22 19:53 31분 우등 7,600원
19:50 20:21 31분 일반 5,900원
20:22 20:53 31분 우등 7,600원
21:03 21:34 31분 일반 5,900원

이 시간표는 참고용이며 실제 운행 정보와 다를 수 있습니다. 도착 시각과 소요 시간은 예상치입니다. 정확한 시간과 예매는 시외버스 통합예매(티머니), 버스타고 등 공식 사이트에서 확인해 주세요.

고흥에서 보성 가는 버스 가장 이른 출발은 언제인가요?

등록된 일정 중 가장 이른 출발은 06:00, 가장 늦은 출발은 21:03입니다.

고흥에서 보성 가는 버스 요금은 얼마인가요?

등록된 운행 일정 기준 요금은 5,900~7,600원입니다.

출발지와 도착지 위치

출발 고흥공용버스정류장 · 전라남도 고흥군 고흥읍 여산당촌길 19

도착 벌교공용버스터미널 · 전라남도 보성군 벌교읍 조정래길 2-8

예매는 어디서 하나요?

시외버스는 버스타고나 티머니에서 예매할 수 있습니다.

실제 운행은 변경될 수 있으니 탑승 전 터미널 또는 예매처에서 확인하세요.

함께 보면 좋은 시간표

고흥공용버스정류장 전체 시간표

최근 확인일: 2026.10.21

잘못된 정보 제보: urimoduhappy@gmail.com