군산시외버스터미널에서 대야공용버스터미널 가는 버스 시간표
군산시외버스터미널 → 대야공용버스터미널
군산시외버스터미널에서 대야공용버스터미널까지 가는 시외버스는 총 88개의 운행 일정이 있습니다. 예상 소요시간은 약 23분입니다.
이 시간표는 요일·공휴일별 운행 여부가 구분되어 있지 않습니다. 탑승 전 예매처에서 확인하세요.
| 출발 | 도착(예상) | 소요(예상) | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 07:13 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 07:00 | 07:23 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 07:05 | 07:28 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 07:20 | 07:43 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 07:25 | 07:48 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 07:35 | 07:58 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 07:40 | 08:03 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 07:50 | 08:13 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 07:55 | 08:18 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 08:00 | 08:23 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 08:20 | 08:43 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 08:25 | 08:48 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 08:35 | 08:58 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 08:40 | 09:03 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 08:50 | 09:13 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 09:00 | 09:23 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 09:10 | 09:33 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 09:20 | 09:43 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 09:25 | 09:48 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 09:40 | 10:03 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 09:45 | 10:08 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 09:55 | 10:18 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 10:05 | 10:28 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 10:10 | 10:33 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 10:15 | 10:38 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 10:20 | 10:43 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 10:25 | 10:48 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 10:50 | 11:13 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 11:00 | 11:23 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 11:15 | 11:38 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 11:20 | 11:43 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 11:30 | 11:53 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 11:40 | 12:03 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 11:45 | 12:08 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 12:00 | 12:23 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 12:10 | 12:33 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 12:20 | 12:43 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 12:30 | 12:53 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 12:40 | 13:03 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 12:50 | 13:13 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 13:05 | 13:28 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 13:10 | 13:33 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 13:20 | 13:43 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 13:25 | 13:48 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 13:30 | 13:53 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 13:40 | 14:03 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 13:50 | 14:13 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 14:00 | 14:23 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 14:05 | 14:28 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 14:20 | 14:43 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 14:30 | 14:53 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 14:45 | 15:08 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 15:05 | 15:28 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 15:10 | 15:33 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 15:20 | 15:43 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 15:25 | 15:48 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 15:45 | 16:08 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 16:05 | 16:28 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 16:15 | 16:38 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 16:25 | 16:48 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 16:45 | 17:08 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 17:00 | 17:23 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 17:05 | 17:28 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 17:35 | 17:58 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 18:05 | 18:28 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 18:20 | 18:43 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 18:30 | 18:53 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 18:35 | 18:58 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 18:45 | 19:08 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 19:05 | 19:28 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 19:25 | 19:48 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 19:30 | 19:53 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 19:35 | 19:58 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 19:40 | 20:03 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 19:55 | 20:18 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 20:00 | 20:23 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 20:10 | 20:33 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 20:35 | 20:58 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 20:40 | 21:03 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 20:45 | 21:08 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 20:50 | 21:13 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 21:00 | 21:23 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 21:05 | 21:28 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 21:15 | 21:38 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 21:30 | 21:53 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 21:50 | 22:13 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 22:00 | 22:23 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
| 22:50 | 23:13 | 23분 | 일반 | 1,900원 |
군산에서 군산 가는 버스 가장 이른 출발은 언제인가요?
등록된 일정 중 가장 이른 출발은 06:50, 가장 늦은 출발은 22:50입니다.
군산에서 군산 가는 버스 요금은 얼마인가요?
등록된 운행 일정 기준 요금은 1,900원입니다.
출발지와 도착지 위치
출발 군산시외버스터미널 · 전북 군산시 해망로 18
도착 대야공용버스터미널 · 전북 군산시 대야면 번영로 891
예매는 어디서 하나요?
실제 운행은 변경될 수 있으니 탑승 전 터미널 또는 예매처에서 확인하세요.
함께 보면 좋은 시간표
최근 확인일: 2026.10.21
잘못된 정보 제보: urimoduhappy@gmail.com