부산서부사상버스터미널 시간표
부산 사상구 사상로 201
부산서부사상버스터미널은 부산 사상구 사상로 201에 있으며, 176개 목적지로 등록된 운행 일정이 총 1,664건입니다. 가장 이른 출발은 00:10, 가장 늦은 출발은 23:50입니다.
이 시간표는 요일·공휴일별 운행 여부가 구분되어 있지 않습니다. 탑승 전 예매처에서 확인하세요.
| 목적지 | 출발 | 요금 |
|---|---|---|
| 마산시외버스터미널 | 70건 00:15~23:00 | 4,700~ |
| 남산시외버스정류소 | 66건 00:15~23:00 | 5,000~ |
| 창원종합버스터미널 | 66건 00:15~23:00 | 5,200~ |
| 장유갑을병원 | 61건 06:00~21:55 | 2,900원 |
| 장유코아상가 | 61건 06:00~21:55 | 2,800원 |
| 고현버스터미널 | 58건 06:00~22:20 | 9,800~ |
| 통영종합버스터미널 | 58건 06:00~22:30 | 15,100~ |
| 진주시외버스터미널 | 39건 00:25~22:25 | 10,000~ |
| 용원시외버스센터 | 36건 07:35~21:50 | 3,000원 |
| 웅동 | 27건 06:00~22:00 | 4,300원 |
| 웅천성내정류소(창원) | 27건 06:00~22:00 | 4,900원 |
| 진해시외버스터미널 | 27건 06:00~22:00 | 6,700원 |
| 고성여객자동차터미널 | 25건 06:00~20:20 | 13,300원 |
| 마산남부시외버스터미널 | 25건 06:00~20:20 | 6,700원 |
| 배둔시외버스터미널 | 25건 06:00~20:20 | 11,400원 |
| 진동 | 25건 06:00~20:20 | 8,800원 |
| 유스퀘어광주종합버스터미널 | 23건 06:00~22:00 | 28,300~ |
| 경주시외버스터미널 | 20건 07:00~20:00 | 10,300원 |
| 중마버스터미널 | 20건 07:05~19:10 | 14,300~ |
| 포항터미널 | 20건 07:00~20:00 | 16,300원 |
| 광양터미널 | 18건 07:05~19:10 | 16,100~ |
| 옥포정류소 | 18건 06:30~22:20 | 9,300~ |
| 장승포시외버스정류장 | 18건 06:30~22:20 | 10,600~ |
| 연초 | 17건 06:00~20:10 | 9,200원 |
| 합천버스정류장 | 16건 07:00~18:50 | 14,400~ |
| 사천터미널 | 15건 06:30~22:00 | 10,200~ |
| 삼천포시외버스터미널 | 15건 06:30~22:00 | 13,000~ |
| 사천시외버스터미널 | 15건 06:30~22:00 | 11,600~ |
| 남지버스터미널 | 14건 07:00~20:00 | 7,200~ |
| 순천종합버스터미널 | 14건 07:05~19:10 | 17,000~ |
| 전주시외버스공용터미널 | 14건 06:20~22:30 | 22,600~ |
| 창녕시외버스터미널 | 14건 07:00~20:00 | 9,400~ |
| 대구서부정류장 | 13건 07:00~19:00 | 14,100~ |
| 섬진강휴게소(순천방향)고속버스환승정류소 | 13건 08:00~17:30 | 16,000원 |
| 송정(거제) | 12건 06:00~20:10 | 8,900원 |
| 순천신대지구CGV정류소 | 12건 07:30~20:30 | 20,000~ |
| 진교터미널 | 11건 06:20~19:20 | 11,400원 |
| 거창버스터미널 | 10건 07:10~19:00 | 24,200원 |
| 고령시외버스정류장 | 10건 07:10~19:00 | 18,700원 |
| 여수종합버스터미널 | 10건 07:30~20:30 | 26,000~ |
| 함양시외버스터미널 | 10건 06:20~19:20 | 14,200~ |
| 현풍공영버스정류장 | 10건 07:10~19:00 | 13,800원 |
| 여천고속직행버스정류장 | 10건 07:30~20:30 | 25,100~ |
| 김해공항정류소 | 9건 06:40~20:00 | 정보 없음 |
| 남해공용터미널 | 9건 06:20~19:20 | 15,600원 |
| 대교(남해군) | 9건 06:20~19:20 | 13,200원 |
| 대치(하동) | 9건 06:20~19:20 | 12,600원 |
| 도마(남해군) | 9건 06:20~19:20 | 14,900원 |
| 상촌(하동군) | 9건 06:20~19:20 | 12,400원 |
| 양포 | 9건 06:20~19:20 | 11,800원 |
| 가례정류장 | 8건 07:00~18:50 | 8,700~ |
| 대사(남해) | 8건 06:20~19:20 | 14,400원 |
| 대의정류소 | 8건 07:00~18:50 | 11,100~ |
| 밀양버스터미널 | 8건 07:00~20:40 | 6,000~ |
| 삼가정류소 | 8건 07:00~18:50 | 12,000~ |
| 삼가시외버스터미널 | 8건 07:00~18:50 | 12,700~ |
| 원지버스정류소 | 8건 06:20~19:20 | 13,000원 |
| 월촌(함안군) | 8건 07:00~18:50 | 7,600~ |
| 의령공영버스터미널 | 8건 07:00~18:50 | 8,500~ |
| 정암(의령군) | 8건 07:00~18:50 | 7,900~ |
| 차면 | 8건 06:20~19:20 | 13,900원 |
| 칠곡(의령) | 8건 07:00~18:50 | 9,600~ |
| 가술 | 7건 08:10~20:40 | 5,100원 |
| 벌교공용버스터미널 | 7건 07:05~17:00 | 20,600~ |
| 수산(밀양) | 7건 08:10~20:40 | 6,100원 |
| 예림(완행) | 7건 07:00~19:00 | 5,400원 |
| 용원(이지더원) | 7건 08:40~21:40 | 3,000원 |
| 진영공설운동장 | 7건 08:10~20:40 | 4,300원 |
| 진영이진캐스빌 | 7건 08:10~20:40 | 4,400원 |
| 구기정류소 | 6건 08:10~18:40 | 10,400원 |
| 남악정류소 | 6건 08:10~18:40 | 31,500~ |
| 내진 | 6건 08:10~18:40 | 9,600원 |
| 동산(하동) | 6건 08:10~18:40 | 9,900원 |
| 목포종합버스터미널 | 6건 08:10~18:40 | 30,700~ |
| 무안정류소 | 6건 08:10~18:40 | 8,500원 |
| 삼태 | 6건 08:10~18:40 | 8,800원 |
| 삼호터미널 | 6건 08:10~18:40 | 28,000~ |
| 서울남부터미널 | 6건 07:00~18:00 | 30,000원 |
| 신법 | 6건 08:10~18:40 | 8,600원 |
| 신호 | 6건 08:10~18:40 | 6,900원 |
| 양효 | 6건 08:10~18:40 | 9,400원 |
| 율하2지구입구 | 6건 08:00~19:50 | 2,500원 |
| 율하e편한APT | 6건 08:00~19:50 | 2,600원 |
| 율하김해외고 | 6건 08:00~19:50 | 2,900원 |
| 장유갑을병원(심야) | 6건 00:10~23:50 | 3,500원 |
| 장유농협(심야) | 6건 00:10~23:50 | 3,200원 |
| 장유코아상가(심야) | 6건 00:10~23:50 | 3,300원 |
| 전도(하동군) | 6건 08:30~19:00 | 12,500원 |
| 죽월 | 6건 08:10~18:40 | 9,200원 |
| 하동버스터미널 | 6건 08:30~19:00 | 14,800원 |
| 완도공용버스터미널 | 5건 07:05~16:35 | 42,200~ |
| 장목 | 5건 10:20~19:50 | 6,900원 |
| 진주혁신도시정류장 | 5건 06:40~20:00 | 10,000~ |
| 하청 | 5건 10:20~19:50 | 8,200원 |
| 함안버스터미널 | 5건 10:20~18:50 | 7,100~ |
| 해남종합버스터미널 | 5건 07:05~16:35 | 34,800~ |
| 화개버스터미널 | 5건 08:30~17:30 | 17,800원 |
| 강진버스여객터미널 | 4건 07:05~16:35 | 31,600원 |
| 곤양공용터미널 | 4건 08:30~19:00 | 10,600원 |
| 구례공영버스터미널 | 4건 08:30~17:30 | 20,400원 |
| 길리정류장 | 4건 07:00~18:20 | 14,300원 |
| 나주버스터미널 | 4건 08:30~16:00 | 35,600원 |
| 남사정류장 | 4건 07:00~18:20 | 14,000원 |
| 남원공용버스터미널 | 4건 06:20~18:00 | 23,800~ |
| 단성정류장 | 4건 07:00~18:20 | 13,200원 |
| 덕산(산청) | 4건 07:00~18:20 | 15,600원 |
| 배산정류소 | 4건 07:05~16:35 | 26,800원 |
| 보성버스터미널 | 4건 07:05~16:35 | 25,400원 |
| 빛가람시외버스정류장 | 4건 08:30~16:00 | 33,900원 |
| 산청버스터미널 | 4건 06:20~19:20 | 15,800원 |
| 생초버스정류장 | 4건 06:20~19:20 | 17,500원 |
| 소리당정류장 | 4건 07:00~18:20 | 15,000원 |
| 수동정류소 | 4건 06:20~19:20 | 18,500원 |
| 신월(창원) | 4건 06:40~17:30 | 3,600원 |
| 예당정류소 | 4건 07:05~16:35 | 23,300원 |
| 유목(괴산군) | 4건 06:40~17:30 | 4,800원 |
| 인교(창녕군) | 4건 08:10~18:40 | 7,700원 |
| 장흥시외버스터미널 | 4건 07:05~16:35 | 28,900원 |
| 조성정류소 | 4건 07:05~16:35 | 22,400원 |
| 죽곡(창원) | 4건 06:40~17:30 | 4,600원 |
| 진례 | 4건 06:40~17:30 | 4,000원 |
| 진영시외버스정류장 | 4건 06:40~17:30 | 5,400원 |
| 청천(김해) | 4건 06:40~17:30 | 4,400원 |
| 초동 | 4건 08:10~18:40 | 7,200원 |
| 초전 | 4건 06:40~17:30 | 3,800원 |
| 칠정정류장 | 4건 07:00~18:20 | 14,700원 |
| 화엄사정류소 | 4건 08:30~17:30 | 21,300원 |
| 서울고속버스터미널(경부 영동선) | 4건 07:40~18:20 | 29,600~ |
| 선산휴게소 환승정류소(하행) | 4건 07:40~18:20 | 12,600~ |
| 고흥공용버스정류장 | 3건 14:25~17:00 | 34,300원 |
| 과역버스터미널 | 3건 14:25~17:00 | 31,100원 |
| 남창시외버스터미널 | 3건 07:05~16:35 | 39,000원 |
| 영산정류소 | 3건 08:00~18:00 | 11,200원 |
| 원동버스터미널 | 3건 07:05~16:35 | 39,600원 |
| 월송자동차여객터미널 | 3건 07:05~16:35 | 38,400원 |
| 가조정류소 | 2건 11:20~16:40 | 22,700원 |
| 곡점정류소 | 2건 07:00~18:20 | 17,300원 |
| 기지시버스정류장 | 2건 08:30~16:10 | 38,800원 |
| 녹동공영버스터미널 | 2건 15:35~17:00 | 38,100원 |
| 당진버스터미널 | 2건 08:30~16:10 | 39,800원 |
| 대원사정류장 | 2건 14:30~16:50 | 17,300원 |
| 대포정류장 | 2건 14:30~16:50 | 16,200원 |
| 동당정류장 | 2건 07:00~18:20 | 17,600원 |
| 서산공용버스터미널 | 2건 08:30~16:10 | 45,700원 |
| 외공정류장 | 2건 07:00~18:20 | 16,500원 |
| 인천공항T1정류장 | 2건 09:10~23:30 | 53,900~ |
| 인천공항T2정류장 | 2건 09:10~23:30 | 53,900~ |
| 점동정류장 | 2건 07:00~18:20 | 16,100원 |
| 중산리버스정류소 | 2건 07:00~18:20 | 18,100원 |
| 진도공용터미널 | 2건 08:10~14:00 | 51,400~ |
| 진성 | 2건 14:50~17:40 | 7,700원 |
| 진주개양시외버스승강장 | 2건 00:25~22:25 | 12,000원 |
| 진주남중 | 2건 00:25~22:25 | 12,000원 |
| 하신(산청군) | 2건 07:00~18:20 | 16,900원 |
| 홍계정류장 | 2건 14:30~16:50 | 17,800원 |
| 나로도공용터미널 | 1건 14:25 | 40,700원 |
| 남성정류장 | 1건 14:25 | 39,300원 |
| 남양(사천) | 1건 12:20 | 14,100원 |
| 도화(고흥군) | 1건 14:25 | 37,600원 |
| 독천터미널 | 1건 10:05 | 36,000원 |
| 동서울종합터미널 | 1건 14:30 | 40,700원 |
| 문의 | 1건 12:20 | 13,900원 |
| 문항 | 1건 12:20 | 14,400원 |
| 백양정류장(고흥군) | 1건 14:25 | 39,600원 |
| 서상버스터미널 | 1건 07:20 | 23,800원 |
| 성전터미널 | 1건 10:05 | 33,500원 |
| 쌍계사 | 1건 11:30 | 18,600원 |
| 안의버스터미널 | 1건 07:20 | 20,700원 |
| 왕지 | 1건 12:20 | 13,700원 |
| 운봉 | 1건 06:20 | 23,400원 |
| 은산(밀양) | 1건 20:40 | 7,100원 |
| 인월지리산공용터미널 | 1건 06:20 | 22,200원 |
| 장계시외공용버스터미널 | 1건 07:20 | 26,700원 |
| 진목 | 1건 12:20 | 14,800원 |
| 평촌(대구) | 1건 20:40 | 7,300원 |
| 포두정류장 | 1건 14:25 | 36,200원 |
부산서부사상버스터미널은 어디에 있나요?
전화: 1577-8301
부산서부사상터미널, 부산서부사상시외버스터미널로도 검색됩니다.
예매는 어디서 하나요?
다른 목적지 시간표
데이터 기준일: 2026.10.21
잘못된 정보 제보: urimoduhappy@gmail.com