인천종합터미널 시간표
인천 미추홀구 연남로 35
인천종합터미널은 인천 미추홀구 연남로 35에 있으며, 173개 목적지로 등록된 운행 일정이 총 998건입니다. 가장 이른 출발은 05:30, 가장 늦은 출발은 23:30입니다.
이 시간표는 요일·공휴일별 운행 여부가 구분되어 있지 않습니다. 탑승 전 예매처에서 확인하세요.
| 목적지 | 출발 | 요금 |
|---|---|---|
| 안산버스터미널 | 26건 06:00~19:30 | 3,300~ |
| 천안고속버스터미널 | 22건 06:00~21:00 | 9,100~ |
| 천안시외버스터미널 | 22건 06:00~21:00 | 9,100~ |
| 가락시장정류장 | 21건 05:40~19:00 | 5,100원 |
| 가천대학교 | 21건 05:40~19:00 | 4,300원 |
| 동서울종합터미널 | 21건 05:40~19:00 | 6,200원 |
| 잠실역중앙정류소 | 21건 05:40~19:00 | 5,600원 |
| 장지역시외버스정류소 | 21건 05:40~19:00 | 4,900원 |
| 모란시장정류소 | 20건 05:30~20:10 | 4,400원 |
| 성남종합버스터미널 | 20건 05:30~20:10 | 4,800원 |
| 서산공용버스터미널 | 17건 06:50~20:50 | 12,000~ |
| 청주시외버스터미널 | 17건 06:30~20:40 | 16,600원 |
| 유스퀘어광주종합버스터미널 | 16건 06:00~22:00 | 35,800~ |
| 대전복합터미널 | 16건 06:00~22:00 | 20,600~ |
| 전주고속버스터미널 | 15건 06:00~22:10 | 26,200~ |
| 정안알밤휴게소(순천방향)고속버스환승정류소 | 14건 06:50~19:00 | 15,500원 |
| 문막버스정류소 | 13건 06:15~19:40 | 13,800원 |
| 원주시외버스터미널 | 13건 06:15~19:40 | 16,200원 |
| 기지시버스정류장 | 12건 06:40~21:00 | 9,900원 |
| 당진버스터미널 | 12건 06:40~21:00 | 10,900원 |
| 수원버스터미널 | 12건 06:00~16:20 | 6,700~ |
| 대전청사시외버스둔산정류소(승차) | 10건 06:10~20:30 | 14,600~ |
| 북대전IC시외버스정류소 | 10건 06:10~20:30 | 14,600~ |
| 유성복합터미널 | 10건 06:10~20:30 | 14,600~ |
| 태안공영버스터미널 | 10건 06:30~19:50 | 15,600원 |
| 강릉시외버스터미널 | 9건 06:30~18:50 | 30,500원 |
| 안동터미널 | 9건 06:40~19:30 | 35,800원 |
| 영주종합터미널 | 9건 06:40~19:30 | 28,000원 |
| 풍기IC정류소 | 9건 06:40~19:30 | 25,700원 |
| 공주종합버스터미널 | 8건 06:40~19:30 | 20,500원 |
| 군산시외버스터미널 | 8건 08:30~19:20 | 18,900~ |
| 배방환승정류장 | 8건 06:00~21:00 | 11,400~ |
| 아산서부봉강교정류소 | 8건 06:00~21:00 | 11,400~ |
| 양양종합여객터미널 | 8건 06:30~19:40 | 25,200~ |
| 속초고속버스터미널 | 8건 06:30~19:40 | 27,900~ |
| 아산시외버스터미널 | 8건 06:00~21:00 | 12,400~ |
| 아산고속버스터미널 | 8건 06:00~21:00 | 11,400~ |
| 천안아산역KTX정류소(상행) | 8건 06:00~21:00 | 10,900~ |
| 동대구터미널 | 7건 06:20~22:00 | 34,900~ |
| 부산종합버스터미널 | 7건 07:00~21:00 | 45,500~ |
| 이천종합터미널 | 7건 06:30~17:00 | 8,600원 |
| 서대구고속버스터미널 | 7건 06:20~22:00 | 34,900~ |
| 청평터미널 | 6건 08:40~18:20 | 14,600~ |
| 강남대역 | 6건 07:45~21:05 | 5,300원 |
| 기흥역(분당선) | 6건 07:45~21:05 | 5,100원 |
| 내포신도시고속시외버스정류소 | 6건 07:20~18:20 | 12,500~ |
| 덕평 | 6건 06:30~17:00 | 6,800원 |
| 용인공영버스터미널 | 6건 07:45~21:05 | 6,500원 |
| 세종고속시외버스터미널 | 6건 06:40~19:30 | 19,600~ |
| 세종청사정류소(하행) | 6건 06:40~19:30 | 18,600~ |
| 신갈용인정류소 | 6건 07:45~21:05 | 5,000원 |
| 오산역환승센터 | 6건 06:50~15:40 | 11,300원 |
| 용인공용버스터미널 | 6건 07:45~21:05 | 6,800원 |
| 용인기흥역시외버스정류소 | 6건 07:45~21:05 | 5,100원 |
| 용인대 | 6건 07:45~21:05 | 6,300원 |
| 정부세종청사정류장 | 6건 06:40~19:30 | 18,600~ |
| 청주대정류소 | 6건 07:25~20:00 | 12,800~ |
| 청주북부터미널 | 6건 07:25~20:00 | 12,800~ |
| 홍성종합터미널 | 6건 07:20~18:20 | 12,500~ |
| 경주시외버스터미널 | 5건 10:00~18:10 | 40,700원 |
| 공도시외버스정류장 | 5건 06:30~19:10 | 8,300원 |
| 구미종합터미널 | 5건 06:50~15:40 | 33,600원 |
| 마산시외버스터미널 | 5건 09:10~23:30 | 40,800~ |
| 목포종합버스터미널 | 5건 06:30~18:30 | 37,900원 |
| 보령종합터미널 | 5건 07:10~19:00 | 18,600원 |
| 부여시외버스터미널 | 5건 06:40~18:00 | 26,600원 |
| 안성대림동산정류소 | 5건 06:30~19:10 | 9,000원 |
| 안성종합버스터미널 | 5건 06:30~19:10 | 10,500원 |
| 양평버스터미널 | 5건 06:55~17:00 | 10,500원 |
| 에버랜드 노선버스터미널 | 5건 07:45~18:20 | 8,200원 |
| 제천버스터미널 | 5건 06:30~18:50 | 15,300원 |
| 중앙대 | 5건 06:30~19:10 | 9,300원 |
| 창원종합버스터미널 | 5건 09:10~23:30 | 42,300~ |
| 포항터미널 | 5건 10:00~18:10 | 46,700원 |
| 풍림아파트(안성) | 5건 06:30~19:10 | 8,100원 |
| 홍천종합버스터미널 | 5건 06:55~17:00 | 17,900원 |
| 거창버스터미널 | 4건 07:50~16:20 | 40,300원 |
| 고한.사북공영버스터미널 | 4건 06:10~17:50 | 36,500~ |
| 고현버스터미널 | 4건 07:20~17:30 | 48,600원 |
| 김해여객터미널 | 4건 09:30~19:10 | 58,700원 |
| 김해장유고속버스환승정류장 | 4건 09:30~19:10 | 58,700원 |
| 동아방송대정류소 | 4건 06:30~16:20 | 11,900원 |
| 문경버스터미널 | 4건 07:30~17:10 | 21,900원 |
| 삽교천시외버스터미널 | 4건 08:20~20:00 | 9,900원 |
| 상주터미널 | 4건 07:30~17:10 | 32,200원 |
| 신평고속버스정류장 | 4건 08:20~20:00 | 9,900원 |
| 영월시외버스터미널 | 4건 06:10~17:50 | 27,800~ |
| 울산시외버스터미널 | 4건 09:30~17:20 | 45,800원 |
| 울산신복정류소 | 4건 09:30~17:20 | 43,800원 |
| 인삼랜드휴게소(통영방향)고속버스환승정류소 | 4건 06:50~18:00 | 22,900원 |
| 점촌터미널 | 4건 07:30~17:10 | 27,700원 |
| 충주공용버스터미널 | 4건 06:50~17:10 | 13,700~ |
| 태백버스터미널 | 4건 06:10~17:50 | 39,800~ |
| 통영종합버스터미널 | 4건 07:20~17:30 | 42,700원 |
| 한서대정류소 | 4건 07:30~20:10 | 12,000원 |
| 함양시외버스터미널 | 4건 07:50~16:20 | 36,100원 |
| 해미정류소 | 4건 07:30~20:10 | 12,000원 |
| 낙동강의성휴게소(영천방향)고속버스환승정류소 | 4건 09:00~16:00 | 26,500원 |
| 선산휴게소 환승정류소(하행) | 4건 06:20~16:10 | 27,000원 |
| 장유시외버스정류소 | 4건 09:30~19:10 | 58,700원 |
| 진주고속버스터미널 | 4건 06:50~18:00 | 39,700원 |
| 감곡공용정류장 | 3건 08:05~17:30 | 12,000원 |
| 강촌버스승강장 | 3건 08:40~18:20 | 20,400원 |
| 건국터미널 | 3건 08:05~17:30 | 16,100원 |
| 광교(중기센터) | 3건 07:45~18:20 | 3,700원 |
| 광혜원터미널 | 3건 06:00~13:00 | 14,900원 |
| 괴산시외버스터미널 | 3건 08:05~17:30 | 21,000원 |
| 교통대시외버스정류소 | 3건 08:05~17:30 | 15,300원 |
| 금왕임시정류소 | 3건 07:10~18:10 | 20,200원 |
| 대성리정류소 | 3건 08:40~18:20 | 13,100원 |
| 대소버스정류장 | 3건 07:10~18:10 | 17,700원 |
| 두원대정류소 | 3건 06:00~13:00 | 13,100원 |
| 범계역정류소 | 3건 10:05~21:05 | 3,200원 |
| 삼성버스터미널 | 3건 07:10~18:10 | 16,300원 |
| 서수원버스터미널 | 3건 06:00~13:00 | 5,700원 |
| 신례원정류소 | 3건 08:30~18:40 | 12,200원 |
| 신양정류소 | 3건 08:30~18:40 | 16,400원 |
| 아주대정류소 | 3건 07:45~18:20 | 4,000원 |
| 안성한경대학교정류소 | 3건 06:30~19:10 | 9,600원 |
| 안성회관정류소 | 3건 06:30~19:10 | 10,000원 |
| 안양시외버스정류장 하행 | 3건 08:40~18:20 | 3,000원 |
| 영통입구정류소 | 3건 07:45~18:20 | 4,700원 |
| 예산종합터미널 | 3건 08:30~18:40 | 13,500원 |
| 운곡정류소 | 3건 08:30~18:40 | 18,400원 |
| 음성공용버스터미널 | 3건 07:10~18:10 | 22,800원 |
| 이월정류소 | 3건 06:00~13:00 | 16,100원 |
| 일죽터미널 | 3건 07:10~18:10 | 14,200원 |
| 죽산시외버스터미널 | 3건 06:00~13:00 | 12,900원 |
| 진천종합터미널 | 3건 06:00~13:00 | 17,400원 |
| 청양시외버스터미널 | 3건 08:30~18:40 | 20,400원 |
| 춘천시외버스터미널 | 3건 08:40~18:20 | 22,800원 |
| 호계시외버스정류소 | 3건 08:40~18:20 | 3,600원 |
| 경북도청시외버스정류장 | 2건 07:45~12:30 | 39,500원 |
| 고창문화터미널 | 2건 07:50~15:30 | 39,300원 |
| 광천버스터미널 | 2건 07:55~16:40 | 13,100원 |
| 구미공단정류소 | 2건 06:50~13:30 | 34,200원 |
| 구미복지정류소 | 2건 06:50~13:30 | 34,600원 |
| 군위공용버스터미널 | 2건 08:50~15:40 | 41,900원 |
| 도리원버스터미널 | 2건 08:50~15:40 | 43,700원 |
| 무안버스터미널 | 2건 08:30~15:20 | 41,300원 |
| 순천종합버스터미널 | 2건 11:20~18:30 | 39,000원 |
| 신창정류소 | 2건 08:30~18:40 | 12,100원 |
| 안중버스터미널 | 2건 08:20~15:20 | 7,300원 |
| 여수종합버스터미널 | 2건 11:10~17:00 | 42,000원 |
| 영광종합터미널 | 2건 08:30~15:20 | 33,000원 |
| 완도공용버스터미널 | 2건 08:20~15:30 | 57,000원 |
| 원동버스터미널 | 2건 08:20~15:30 | 57,000원 |
| 의성시외버스터미널 | 2건 08:50~15:40 | 46,700원 |
| 인동 | 2건 08:50~15:40 | 35,300원 |
| 임성동 | 2건 08:30~18:40 | 13,500원 |
| 청주공항정류소 | 2건 07:25~16:00 | 16,600원 |
| 평택시외버스터미널 | 2건 08:20~15:20 | 7,300원 |
| 하남시버스환승공영차고지 | 2건 06:55~17:00 | 5,800원 |
| 함평공영터미널 | 2건 08:30~15:20 | 39,000원 |
| 해남종합버스터미널 | 2건 08:20~15:30 | 48,000원 |
| 향남환승터미널 | 2건 08:20~15:20 | 4,800원 |
| 순천신대지구정류소 | 2건 11:20~18:30 | 39,000원 |
| 여천고속직행버스정류장 | 2건 11:10~17:00 | 42,000원 |
| 익산고속버스터미널 | 2건 07:50~15:30 | 28,800원 |
| 진주개양고속버스정류장 | 2건 10:50~14:05 | 39,700원 |
| 진주혁신도시정류장 | 2건 06:50~18:00 | 39,700원 |
| 강구버스터미널 | 1건 11:40 | 53,100원 |
| 고흥공용버스정류장 | 1건 14:30 | 48,000원 |
| 광양터미널 | 1건 15:00 | 38,700원 |
| 김제종합버스터미널 | 1건 15:20 | 26,500원 |
| 중마버스터미널 | 1건 15:00 | 38,700원 |
| 부안터미널 | 1건 15:20 | 27,700원 |
| 영덕터미널 | 1건 11:40 | 54,300원 |
| 영해버스터미널 | 1건 11:40 | 56,800원 |
| 울진종합버스터미널 | 1건 11:40 | 65,700원 |
| 청강대 | 1건 07:10 | 6,800원 |
| 평해버스정류장 | 1건 11:40 | 60,200원 |
| 후포터미널 | 1건 11:40 | 59,500원 |
인천종합터미널은 어디에 있나요?
전화: 1666-7114
인천터미널, 인천시외버스터미널로도 검색됩니다.
예매는 어디서 하나요?
다른 목적지 시간표
데이터 기준일: 2026.10.21
잘못된 정보 제보: urimoduhappy@gmail.com