서울남부터미널 시간표
서울 서초구 효령로 292
서울남부터미널은 서울 서초구 효령로 292에 있으며, 142개 목적지로 등록된 운행 일정이 총 1,246건입니다. 가장 이른 출발은 06:00, 가장 늦은 출발은 23:45입니다.
이 시간표는 요일·공휴일별 운행 여부가 구분되어 있지 않습니다. 탑승 전 예매처에서 확인하세요.
| 목적지 | 출발 | 요금 |
|---|---|---|
| 진천종합터미널 | 57건 06:10~21:30 | 12,600~ |
| 호남제일문시외버스정류장 | 49건 06:00~21:30 | 16,000~ |
| 전주시외버스공용터미널 | 39건 06:00~21:30 | 16,000~ |
| 장신대정류소 | 35건 06:00~21:30 | 17,900~ |
| 광혜원터미널 | 29건 06:10~21:30 | 10,100원 |
| 두원대정류소 | 29건 06:10~21:30 | 8,300원 |
| 백암정류소 | 29건 06:10~21:30 | 6,100원 |
| 양지정류소 | 29건 06:10~21:30 | 4,000원 |
| 이월정류소 | 29건 06:10~21:30 | 11,300원 |
| 좌전 | 29건 06:10~21:30 | 4,900원 |
| 좌찬정류소 | 29건 06:10~21:30 | 4,900원 |
| 죽산시외버스터미널 | 29건 06:10~21:30 | 8,100원 |
| 진주시외버스터미널 | 28건 06:00~23:45 | 27,700~ |
| 충북혁신도시공용터미널 | 28건 06:30~21:00 | 9,900~ |
| 청주대정류소 | 24건 06:20~22:20 | 14,000~ |
| 대소버스정류장 | 23건 06:30~21:00 | 8,000~ |
| 청주북부터미널 | 21건 06:20~22:20 | 14,000~ |
| 고현버스터미널 | 20건 06:40~23:30 | 44,400~ |
| 청주시외버스터미널 | 19건 07:40~21:40 | 14,000원 |
| 부여시외버스터미널 | 18건 06:30~21:00 | 20,400원 |
| 원지버스정류소 | 18건 06:00~22:10 | 24,800~ |
| 태평아파트 | 16건 06:30~20:20 | 7,400원 |
| 평택대정류소 | 16건 06:30~20:20 | 5,600원 |
| 평택시외버스터미널 | 16건 06:30~20:20 | 6,300원 |
| 안중버스터미널 | 14건 08:40~20:20 | 9,200원 |
| 용이동안성정류소 | 14건 08:40~20:20 | 5,400원 |
| 평택굿모닝병원정류장 | 14건 08:40~20:20 | 5,800원 |
| 삼례공용터미널 | 12건 06:15~20:05 | 16,000~ |
| 안의버스터미널 | 12건 07:30~23:00 | 30,500~ |
| 고성여객자동차터미널 | 11건 07:20~23:30 | 28,700~ |
| 사천터미널 | 11건 07:30~23:45 | 35,500~ |
| 삼천포시외버스터미널 | 11건 07:30~23:45 | 39,200~ |
| 서산공용버스터미널 | 11건 06:30~19:30 | 10,300~ |
| 통영종합버스터미널 | 11건 07:20~23:30 | 31,500~ |
| 거창버스터미널 | 10건 07:30~23:00 | 34,100~ |
| 계룡금암정류소 | 10건 07:00~20:00 | 22,000원 |
| 금왕임시정류소 | 10건 06:30~21:00 | 9,800원 |
| 덕곡(사천시) | 10건 07:30~19:40 | 37,300~ |
| 동학사삼거리정류소 | 10건 07:00~20:00 | 19,900원 |
| 사천사남 | 10건 07:30~19:40 | 35,900~ |
| 신도안정류소 | 10건 07:00~20:00 | 21,600원 |
| 엄사정류소 | 10건 07:00~20:00 | 21,800원 |
| 완주혁신도시시외버스승강장 | 10건 07:25~19:40 | 16,000~ |
| 음성공용버스터미널 | 10건 06:30~21:00 | 11,800원 |
| 전주대정류소 | 10건 07:25~19:40 | 16,000~ |
| 개치 | 8건 06:40~19:30 | 28,500~ |
| 구례공영버스터미널 | 8건 06:40~19:30 | 24,300~ |
| 밀두리 | 8건 06:38~20:10 | 8,100~ |
| 삽교천시외버스터미널 | 8건 06:38~20:10 | 8,100~ |
| 신평고속버스정류장 | 8건 06:38~20:10 | 8,100~ |
| 하동버스터미널 | 8건 06:40~19:30 | 29,900~ |
| 합덕버스터미널 | 8건 06:38~20:10 | 8,500~ |
| 화개버스터미널 | 8건 06:40~19:30 | 26,900~ |
| 남해공용터미널 | 7건 07:10~19:30 | 42,000~ |
| 둔산공원 | 7건 06:15~17:50 | 16,000~ |
| 삼봉지구 | 7건 06:15~17:50 | 16,000~ |
| 우석대정류소 | 7건 06:15~17:50 | 16,000~ |
| 진교터미널 | 7건 07:10~19:30 | 36,500~ |
| 천안고속버스터미널 | 7건 08:35~20:30 | 9,700원 |
| 한서대정류소 | 7건 06:30~19:30 | 10,300~ |
| 해미정류소 | 7건 06:30~19:30 | 10,300~ |
| 기지시버스정류장 | 6건 07:50~20:00 | 10,500원 |
| 당진버스터미널 | 6건 07:50~20:00 | 11,100원 |
| 부산서부사상버스터미널 | 6건 07:50~20:00 | 30,000원 |
| 산청버스터미널 | 5건 08:20~21:10 | 30,800원 |
| 원광대학교앞정류소 | 5건 06:55~20:05 | 16,000~ |
| 익산시외고속버스터미널 | 5건 06:55~20:05 | 16,000~ |
| 익산왕궁정류소 | 5건 06:55~20:05 | 16,000~ |
| 함양시외버스터미널 | 5건 07:30~23:00 | 32,000~ |
| 남부정류장 | 4건 14:00~20:00 | 11,100원 |
| 남지버스터미널 | 4건 07:50~20:00 | 36,800원 |
| 마산남부시외버스터미널 | 4건 08:30~20:00 | 36,500원 |
| 무주공용버스터미널 | 4건 07:40~17:05 | 23,800원 |
| 미원정류소 상행 | 4건 14:00~20:00 | 14,800원 |
| 보은시외버스공용정류장 | 4건 14:00~20:00 | 17,700원 |
| 부곡버스터미널 | 4건 08:00~18:10 | 40,700원 |
| 서천시외버스터미널 | 4건 10:50~16:45 | 22,400원 |
| 어송정류소 | 4건 07:50~18:10 | 15,200원 |
| 영산정류소 | 4건 08:00~18:10 | 38,900원 |
| 용원시외버스센터 | 4건 08:30~20:00 | 43,100원 |
| 운산정류소 | 4건 07:50~18:10 | 13,400원 |
| 음암정류소 | 4건 07:50~18:10 | 13,400원 |
| 임실공용터미널 | 4건 07:05~13:35 | 25,100원 |
| 장승포시외버스정류장 | 4건 07:20~23:30 | 47,500~ |
| 장항버스정류장 | 4건 10:50~16:45 | 24,100원 |
| 죽전버스정류장(서울방향) | 4건 07:10~11:40 | 1,900~ |
| 진해경찰서정류소 | 4건 08:30~20:00 | 38,900원 |
| 진해시외버스터미널 | 4건 08:30~20:00 | 38,900원 |
| 창녕시외버스터미널 | 4건 08:00~18:10 | 36,700원 |
| 태안공영버스터미널 | 4건 07:50~18:10 | 15,200원 |
| 현풍공영버스정류장 | 4건 08:00~18:10 | 33,400원 |
| 구룡(서산) | 3건 07:50~15:50 | 13,300원 |
| 김천시외버스정류장 | 3건 08:20~16:50 | 26,200원 |
| 사천(케이블카) | 3건 09:00~16:30 | 50,200원 |
| 세종고속시외버스터미널 | 3건 12:00~19:50 | 14,200원 |
| 세종청사정류소(하행) | 3건 12:00~19:50 | 14,200원 |
| 무주안성시외버스터미널 | 3건 10:05~17:05 | 28,100원 |
| 장계시외공용버스터미널 | 3건 10:05~17:05 | 32,200원 |
| 장수공용버스터미널 | 3건 10:05~17:05 | 34,800원 |
| 장평시외버스터미널 | 3건 07:40~17:40 | 19,000원 |
| 정부세종청사정류장 | 3건 12:00~19:50 | 14,200원 |
| 주문진시외버스종합터미널 | 3건 07:40~17:40 | 32,200원 |
| 주문진해변(청시행) | 3건 07:40~17:40 | 32,900원 |
| 진부시외버스터미널 | 3건 07:40~17:40 | 21,600원 |
| 청주공항정류소 | 3건 09:40~16:10 | 14,000원 |
| 횡계시외버스터미널 | 3건 07:40~17:40 | 24,100원 |
| 고령시외버스정류장 | 2건 07:50~17:00 | 33,600~ |
| 내포신도시고속시외버스정류소 | 2건 13:00~19:30 | 14,500원 |
| 대전복합터미널 | 2건 11:30~16:30 | 17,200원 |
| 덕산스파정류소 | 2건 13:00~19:30 | 14,500원 |
| 마천정류소 | 2건 16:50~19:40 | 38,100~ |
| 백무동시외버스정류소 | 2건 16:50~19:40 | 39,500~ |
| 사창정류장 | 2건 14:00~18:20 | 9,900원 |
| 상주터미널 | 2건 14:00~18:20 | 20,900원 |
| 생초버스정류장 | 2건 09:40~15:30 | 30,000원 |
| 서상버스터미널 | 2건 16:50~19:40 | 26,500~ |
| 속리산터미널 | 2건 16:20~20:00 | 20,300원 |
| 송악신도시 | 2건 14:40~20:00 | 10,500원 |
| 양산시외버스터미널 | 2건 08:30~18:00 | 39,300원 |
| 예산덕산정류장 | 2건 13:00~19:30 | 14,500원 |
| 예산종합터미널 | 2건 13:00~19:30 | 13,900원 |
| 우주항공청정류장 | 2건 07:30~18:00 | 35,900원 |
| 인월지리산공용터미널 | 2건 16:50~19:40 | 35,600~ |
| 인주단지 | 2건 06:38~18:50 | 10,500원 |
| 임시성주버스정류장 | 2건 07:50~17:00 | 29,600~ |
| 진주혁신도시정류장 | 2건 11:00~19:30 | 36,100원 |
| 한국전통문화대시외버스정류소 | 2건 06:30~10:30 | 20,300원 |
| 합천버스정류장 | 2건 07:50~17:00 | 39,000~ |
| 해운대수도권시외버스정류장 | 2건 08:30~18:00 | 44,200원 |
| 화령정류소 | 2건 14:00~18:20 | 20,400원 |
| 고한.사북공영버스터미널 | 1건 12:10 | 29,900원 |
| 구천동정류소 | 1건 07:40 | 31,200원 |
| 덕산(산청) | 1건 23:30 | 42,800원 |
| 만리포시외버스정류소 | 1건 07:50 | 18,700원 |
| 구천동버스터미널 | 1건 07:40 | 31,200원 |
| 설천버스정류소 | 1건 07:40 | 27,400원 |
| 소원정류소 | 1건 07:50 | 17,300원 |
| 안면버스정류소 | 1건 15:50 | 18,600원 |
| 중산리버스정류소 | 1건 23:30 | 46,700원 |
| 창기리정류소 | 1건 15:50 | 17,700원 |
| 태백버스터미널 | 1건 12:10 | 33,700원 |
| 태안남면정류소 | 1건 15:50 | 17,600원 |
서울남부터미널은 어디에 있나요?
서울남부버스터미널, 서울남부시외버스터미널로도 검색됩니다.
예매는 어디서 하나요?
다른 목적지 시간표
데이터 기준일: 2026.10.21
잘못된 정보 제보: urimoduhappy@gmail.com