광주(유스퀘어광주)에서 서울(센트럴시티) 가는 버스 시간표
유스퀘어광주종합버스터미널 → 센트럴시티터미널(호남선)
유스퀘어광주종합버스터미널에서 센트럴시티터미널(호남선)까지 가는 고속버스는 총 75개의 운행 일정이 있습니다. 예상 소요시간은 약 4시간 5분입니다.
이 시간표는 요일·공휴일별 운행 여부가 구분되어 있지 않습니다. 탑승 전 예매처에서 확인하세요.
| 출발 | 도착(예상) | 소요(예상) | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 04:05 | 4시간 5분 | 프리미엄 | 44,400원 |
| 01:30 | 05:35 | 4시간 5분 | 일반 | 40,200원 |
| 02:00 | 06:05 | 4시간 5분 | 우등 | 40,200원 |
| 03:00 | 07:05 | 4시간 5분 | 프리미엄 | 44,400원 |
| 04:00 | 08:05 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 04:10 | 08:15 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 04:30 | 08:35 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 04:40 | 08:45 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 05:00 | 09:05 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 05:30 | 09:35 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 05:40 | 09:45 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 05:50 | 09:55 | 4시간 5분 | 일반 | 22,700원 |
| 06:00 | 10:05 | 4시간 5분 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 06:05 | 10:10 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 06:15 | 10:20 | 4시간 5분 | 일반 | 22,700원 |
| 06:30 | 10:35 | 4시간 5분 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 06:35 | 10:40 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 06:45 | 10:50 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 07:00 | 11:05 | 4시간 5분 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 07:25 | 11:30 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 07:30 | 11:35 | 4시간 5분 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 07:50 | 11:55 | 4시간 5분 | 일반 | 22,700원 |
| 07:55 | 12:00 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 08:00 | 12:05 | 4시간 5분 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 08:05 | 12:10 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 08:10 | 12:15 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 08:15 | 12:20 | 4시간 5분 | 일반 | 22,700원 |
| 08:30 | 12:35 | 4시간 5분 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 08:55 | 13:00 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 09:00 | 13:05 | 4시간 5분 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 09:20 | 13:25 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 09:35 | 13:40 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 09:40 | 13:45 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 09:50 | 13:55 | 4시간 5분 | 일반 | 22,700원 |
| 10:00 | 14:05 | 4시간 5분 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 10:10 | 14:15 | 4시간 5분 | 일반 | 22,700원 |
| 10:15 | 14:20 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 10:25 | 14:30 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 11:00 | 15:05 | 4시간 5분 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 11:10 | 15:15 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 11:15 | 15:20 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 11:50 | 15:55 | 4시간 5분 | 일반 | 22,700원 |
| 12:00 | 16:05 | 4시간 5분 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 12:05 | 16:10 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 12:10 | 16:15 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 12:15 | 16:20 | 4시간 5분 | 일반 | 22,700원 |
| 12:45 | 16:50 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 13:30 | 17:35 | 4시간 5분 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 13:45 | 17:50 | 4시간 5분 | 일반 | 22,700원 |
| 14:00 | 18:05 | 4시간 5분 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 14:10 | 18:15 | 4시간 5분 | 일반 | 22,700원 |
| 14:15 | 18:20 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 14:25 | 18:30 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 15:10 | 19:15 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 15:50 | 19:55 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 15:55 | 20:00 | 4시간 5분 | 일반 | 22,700원 |
| 16:05 | 20:10 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 16:15 | 20:20 | 4시간 5분 | 일반 | 22,700원 |
| 16:30 | 20:35 | 4시간 5분 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 16:55 | 21:00 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 17:00 | 21:05 | 4시간 5분 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 17:05 | 21:10 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 18:00 | 22:05 | 4시간 5분 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 18:10 | 22:15 | 4시간 5분 | 일반 | 22,700원 |
| 18:25 | 22:30 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 18:30 | 22:35 | 4시간 5분 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 18:35 | 22:40 | 4시간 5분 | 일반 | 22,700원 |
| 19:00 | 23:05 | 4시간 5분 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 19:05 | 23:10 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 19:40 | 23:45 | 4시간 5분 | 일반 | 22,700원 |
| 20:30 | 00:35 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 20:45 | 00:50 | 4시간 5분 | 우등 | 33,500원 |
| 21:00 | 01:05 | 4시간 5분 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 22:10 | 02:15 | 4시간 5분 | 일반 | 40,200원 |
| 23:20 | 03:25 | 4시간 5분 | 프리미엄 | 44,400원 |
광주에서 서울 가는 버스 가장 이른 출발은 언제인가요?
등록된 일정 중 가장 이른 출발은 00:00, 가장 늦은 출발은 23:20입니다.
광주에서 서울 가는 버스 요금은 얼마인가요?
등록된 운행 일정 기준 요금은 22,700~44,400원입니다.
출발지와 도착지 위치
출발 유스퀘어광주종합버스터미널 · 광주광역시 서구 무진대로 904
도착 센트럴시티터미널(호남선) · 서울 서초구 신반포로 176
예매는 어디서 하나요?
실제 운행은 변경될 수 있으니 탑승 전 터미널 또는 예매처에서 확인하세요.
함께 보면 좋은 시간표
최근 확인일: 2026.10.21
잘못된 정보 제보: urimoduhappy@gmail.com