유스퀘어광주종합버스터미널 시간표
광주광역시 서구 무진대로 904
유스퀘어광주종합버스터미널은 광주광역시 서구 무진대로 904에 있으며, 221개 목적지로 등록된 운행 일정이 총 2,196건입니다. 가장 이른 출발은 00:00, 가장 늦은 출발은 23:50입니다.
이 시간표는 요일·공휴일별 운행 여부가 구분되어 있지 않습니다. 탑승 전 예매처에서 확인하세요.
| 목적지 | 출발 | 요금 |
|---|---|---|
| 센트럴시티터미널(호남선) | 75건 00:00~23:20 | 22,700~ |
| 문화동시외버스정류소 | 45건 05:55~21:40 | 1,900~ |
| 운암동시외버스정류소 | 44건 06:30~22:30 | 1,900~ |
| 목포종합버스터미널 | 43건 05:40~23:50 | 7,800~ |
| 인천공항T1정류장 | 43건 00:01~15:30 | 43,500~ |
| 인천공항T2정류장 | 43건 00:01~15:30 | 43,500~ |
| 소태터미널 | 40건 05:55~20:50 | 1,900~ |
| 학동시외버스정류장 | 40건 05:55~20:50 | 1,900~ |
| 정안알밤휴게소(천안방향)고속버스환승정류소 | 36건 06:00~19:10 | 20,300원 |
| 순천북부정류소 | 32건 05:55~22:40 | 8,700~ |
| 화순시외버스공용정류장 | 29건 05:55~20:00 | 2,700~ |
| 진월동시외버스정류장 | 28건 05:50~21:00 | 1,900~ |
| 장성공영버스터미널 | 27건 06:40~22:30 | 2,700~ |
| 전주고속버스터미널 | 27건 06:30~22:00 | 8,600~ |
| 여수종합버스터미널 | 25건 06:30~22:40 | 14,100~ |
| 여천시외버스정류장 | 25건 06:30~22:40 | 12,900~ |
| 나주버스터미널 | 24건 05:50~21:00 | 4,700~ |
| 송정역시외버스정류장(광주 광산구) | 24건 06:00~20:20 | 1,900~ |
| 순천종합버스터미널 | 24건 02:35~22:40 | 9,200~ |
| 부산서부사상버스터미널 | 23건 04:30~21:00 | 21,700~ |
| 순천대학교 | 23건 05:55~22:40 | 8,700~ |
| 무안버스터미널 | 22건 06:45~20:35 | 6,500~ |
| 호남제일문고속버스정류장 | 22건 06:30~22:00 | 8,600~ |
| 고흥공용버스정류장 | 21건 05:55~20:00 | 17,600~ |
| 과역버스터미널 | 21건 05:55~20:00 | 15,200~ |
| 동대구터미널 | 21건 06:00~22:05 | 24,900~ |
| 벌교공용버스터미널 | 21건 05:55~20:00 | 11,800~ |
| 정읍고속버스터미널 | 21건 06:30~21:00 | 5,500~ |
| 정읍시외버스터미널 | 21건 06:30~21:00 | 5,500~ |
| 해남종합버스터미널 | 21건 05:50~21:00 | 15,000~ |
| 서대구고속버스터미널 | 21건 06:00~22:05 | 24,900~ |
| 고창문화터미널 | 20건 06:35~20:20 | 7,000원 |
| 녹동공영버스터미널 | 20건 05:55~20:00 | 20,500~ |
| 문장공영터미널 | 20건 06:00~20:20 | 5,400~ |
| 영광종합터미널 | 20건 06:00~20:20 | 8,000~ |
| 곡천정류소 | 18건 05:55~20:00 | 8,300~ |
| 대전복합터미널 | 18건 06:10~22:00 | 14,400~ |
| 대전청사고속버스둔산정류소 | 18건 06:10~22:00 | 14,400~ |
| 남원공용버스터미널 | 17건 07:05~21:40 | 6,900원 |
| 인천종합터미널 | 17건 06:00~22:00 | 35,800~ |
| 곡성버스터미널 | 16건 06:35~20:35 | 6,000원 |
| 구례공영버스터미널 | 16건 06:35~20:35 | 10,600원 |
| 신북터미널 | 16건 05:50~21:00 | 7,800원 |
| 영암여객자동차터미널 | 16건 05:50~21:00 | 9,400원 |
| 완도공용버스터미널 | 16건 06:00~20:00 | 22,300~ |
| 청계정류소 | 16건 07:25~20:35 | 8,000원 |
| 함평공영터미널 | 16건 07:10~20:05 | 4,900~ |
| 섬진강휴게소(부산방향)고속버스환승정류소 | 16건 06:40~17:35 | 9,000~ |
| 금과 | 15건 07:30~21:40 | 4,900원 |
| 금성(담양군) | 15건 07:30~21:40 | 4,100원 |
| 담양공용버스터미널 | 15건 07:30~21:40 | 3,200원 |
| 중마버스터미널 | 15건 02:35~20:10 | 10,800~ |
| 보성버스터미널 | 15건 06:40~20:50 | 9,700~ |
| 보성북문버스정류장 | 15건 06:40~20:50 | 9,500~ |
| 부산종합버스터미널 | 15건 06:20~21:00 | 31,200~ |
| 순창공용버스정류장 | 15건 07:30~21:40 | 6,100원 |
| 영산포공용터미널 | 15건 05:50~21:00 | 5,700원 |
| 원동버스터미널 | 15건 06:00~20:00 | 19,700~ |
| 광양터미널 | 14건 06:20~20:10 | 9,100~ |
| 군산시외버스터미널 | 14건 06:30~20:30 | 15,600~ |
| 남악정류소 | 14건 07:20~18:50 | 7,900~ |
| 녹진 | 14건 07:20~19:30 | 14,300~ |
| 옥과터미널 | 14건 06:45~20:40 | 3,900원 |
| 우수영정류소 | 14건 07:20~19:30 | 13,700~ |
| 익산시외고속버스터미널 | 14건 06:30~20:30 | 12,000~ |
| 장흥시외버스터미널 | 14건 06:05~20:30 | 12,500~ |
| 진도공용터미널 | 14건 07:20~19:30 | 16,500~ |
| 강진버스여객터미널 | 13건 06:30~20:00 | 12,800~ |
| 삼호터미널 | 13건 07:20~18:30 | 9,700~ |
| 성전터미널 | 13건 05:50~21:00 | 11,900원 |
| 유성복합터미널 | 13건 06:10~19:45 | 13,400~ |
| 목포대 | 11건 07:55~20:05 | 8,100원 |
| 사창정류소 | 11건 06:40~20:30 | 5,000원 |
| 상무아파트정류소 | 11건 06:40~20:30 | 5,000원 |
| 관산버스터미널 | 10건 06:05~20:30 | 15,600원 |
| 대구서부정류장 | 10건 07:50~18:10 | 20,900~ |
| 대덕공용버스터미널 | 10건 06:05~20:30 | 17,500원 |
| 상무대정류소 | 10건 06:40~18:50 | 6,200원 |
| 용산정류소 | 10건 06:05~20:30 | 14,300원 |
| 장성사거리버스여객터미널 | 10건 07:05~17:50 | 4,800원 |
| 회진시외버스터미널 | 10건 06:05~20:30 | 18,100원 |
| 수원버스터미널 | 9건 06:00~20:15 | 30,300~ |
| 포항터미널 | 9건 07:50~18:00 | 31,000~ |
| 천안고속버스터미널 | 9건 07:20~20:40 | 24,200~ |
| 천안시외버스터미널 | 9건 07:20~20:40 | 24,200~ |
| 배산정류소 | 8건 06:05~20:30 | 10,300원 |
| 성남종합버스터미널 | 8건 06:30~20:05 | 22,200~ |
| 세종고속시외버스터미널 | 8건 06:00~15:30 | 19,600~ |
| 신흥정류소(장성) | 8건 07:05~17:50 | 4,400원 |
| 장성댐(수변길) | 8건 07:05~17:50 | 4,000원 |
| 적성(순창군) | 8건 07:30~21:40 | 7,200원 |
| 창원종합버스터미널 | 8건 05:30~20:05 | 25,400~ |
| 마산고속버스터미널 | 8건 05:30~20:05 | 23,800~ |
| 진주개양고속버스정류장 | 8건 07:15~20:30 | 19,300~ |
| 진주고속버스터미널 | 8건 07:15~20:30 | 19,300~ |
| 경주고속버스터미널 | 7건 07:30~16:15 | 28,100~ |
| 공주종합버스터미널 | 7건 09:15~15:30 | 11,400~ |
| 동서울종합터미널 | 7건 06:35~19:10 | 36,300원 |
| 문덕버스정류장 | 7건 06:40~19:45 | 7,700원 |
| 복내정류소 | 7건 06:40~19:45 | 8,600원 |
| 시흥종합버스터미널 | 7건 06:15~22:35 | 35,700~ |
| 신갈용인정류소 | 7건 07:10~18:40 | 29,000원 |
| 안산버스터미널 | 7건 06:15~22:35 | 33,300~ |
| 안양역시외버스정류장 | 7건 07:00~19:15 | 23,000~ |
| 용인공용버스터미널 | 7건 07:10~18:40 | 31,700원 |
| 내서고속버스터미널 | 7건 07:40~20:05 | 22,400~ |
| 다시터미널 | 6건 06:45~20:35 | 6,200원 |
| 법성버스정류장 | 6건 08:10~20:20 | 9,900원 |
| 순천신대지구CGV정류소 | 6건 06:30~18:20 | 11,900원 |
| 울산고속버스터미널 | 6건 08:15~20:15 | 36,700~ |
| 울산신복정류소 | 6건 08:15~20:15 | 36,700~ |
| 율포터미널 | 6건 06:40~16:30 | 13,800~ |
| 장평정류소 | 6건 06:05~17:00 | 9,700원 |
| 전주시외버스공용터미널 | 6건 06:55~20:20 | 8,600~ |
| 함사거리정류장 | 6건 06:45~20:35 | 7,000원 |
| 홍농버스터미널 | 6건 08:10~20:20 | 10,600원 |
| 계남 | 5건 07:05~17:00 | 14,100원 |
| 계북 | 5건 07:05~17:00 | 16,000원 |
| 김해여객터미널 | 5건 07:40~18:35 | 31,300~ |
| 녹차밭정류소 | 5건 06:40~16:30 | 12,600~ |
| 당진버스터미널 | 5건 07:30~19:25 | 37,600원 |
| 망운정류소 | 5건 06:45~16:45 | 8,000원 |
| 무주공용버스터미널 | 5건 07:05~17:00 | 21,000원 |
| 문막버스정류소 | 5건 07:25~19:05 | 38,300~ |
| 번암정류소 | 5건 07:05~17:00 | 9,700원 |
| 서산공용버스터미널 | 5건 07:30~19:25 | 33,700원 |
| 석곡터미널 | 5건 07:00~18:00 | 6,700원 |
| 무주안성시외버스터미널 | 5건 07:05~17:00 | 17,700원 |
| 이천종합터미널 | 5건 08:30~18:10 | 31,500원 |
| 장계시외공용버스터미널 | 5건 07:05~17:00 | 14,600원 |
| 장수공용버스터미널 | 5건 07:05~17:00 | 12,500원 |
| 적상정류소 | 5건 07:05~17:00 | 19,500원 |
| 지도여객자동차터미널 | 5건 06:45~16:45 | 13,100원 |
| 해제여객터미널 | 5건 06:45~16:45 | 10,700원 |
| 현경정류소 | 5건 06:45~16:45 | 7,800원 |
| 원주고속버스터미널 | 5건 07:25~19:05 | 38,300~ |
| 청주고속버스터미널 | 5건 07:00~22:15 | 24,500~ |
| 가우도 | 4건 06:30~14:00 | 15,300~ |
| 고금시외버스정류장 | 4건 06:30~14:00 | 19,300~ |
| 대야공용버스터미널 | 4건 09:40~20:30 | 14,200원 |
| 대전면 | 4건 06:25~18:50 | 3,400원 |
| 마량공용버스터미널 | 4건 06:30~14:00 | 17,600~ |
| 부천터미널소풍 | 4건 10:00~17:00 | 33,700원 |
| 빛가람시외버스정류장 | 4건 08:30~13:10 | 4,000~ |
| 수북 | 4건 06:25~18:50 | 4,200원 |
| 영광군청 | 4건 06:40~13:40 | 8,000~ |
| 의정부시외버스터미널 | 4건 09:35~15:45 | 36,700~ |
| 주평 | 4건 06:25~18:50 | 4,400원 |
| 첨단정류장 | 4건 06:25~18:50 | 2,300원 |
| 통영종합버스터미널 | 4건 08:00~16:30 | 23,000원 |
| 행정 | 4건 06:25~18:50 | 3,800원 |
| 광천시외버스터미널 | 3건 09:25~15:55 | 7,900원 |
| 구미공단정류소 | 3건 07:20~16:45 | 26,700원 |
| 구미복지정류소 | 3건 07:20~16:45 | 26,400원 |
| 구미종합터미널 | 3건 07:20~16:45 | 27,300원 |
| 당목정류소 | 3건 06:30~14:00 | 21,800~ |
| 덕양시외버스터미널 | 3건 09:55~22:40 | 13,300~ |
| 부안터미널 | 3건 08:40~16:25 | 10,300원 |
| 순천역시외버스정류장 | 3건 09:55~22:40 | 9,200~ |
| 신태인공영터미널 | 3건 08:40~16:25 | 7,800원 |
| 약산 | 3건 06:30~14:00 | 21,000~ |
| 우산동(하남)시외버스정류장 | 3건 08:20~18:50 | 1,900원 |
| 호계시외버스정류소 | 3건 07:25~19:15 | 34,200원 |
| 전북혁신도시정류장 | 3건 07:00~18:35 | 11,100원 |
| 고양종합터미널 | 2건 08:10~16:00 | 41,800원 |
| 고현버스터미널 | 2건 08:00~13:10 | 29,000원 |
| 김해공항정류소 | 2건 02:35~04:30 | 33,700~ |
| 남리정류소 | 2건 07:55~15:20 | 18,300원 |
| 남창시외버스터미널 | 2건 06:30~12:15 | 19,200원 |
| 능주버스정류장 | 2건 06:05~15:10 | 4,200원 |
| 병영정류소 | 2건 10:55~13:00 | 12,500원 |
| 봉림 | 2건 06:05~15:10 | 9,000원 |
| 사거리(백양사) | 2건 09:00~15:15 | 6,000원 |
| 송탄시외버스정류장 | 2건 12:10~17:50 | 29,300원 |
| 안성종합버스터미널 | 2건 09:10~15:00 | 30,000원 |
| 약수리 | 2건 09:00~15:15 | 5,700원 |
| 오산역환승센터 | 2건 12:10~17:50 | 31,100원 |
| 옴천 | 2건 10:55~13:00 | 11,700원 |
| 월남정류소 | 2건 07:10~17:20 | 10,700원 |
| 월송자동차여객터미널 | 2건 06:30~12:15 | 18,500원 |
| 유치정류소 | 2건 10:10~18:00 | 9,000~ |
| 임자대광시외버스정류소 | 2건 06:45~11:40 | 16,000원 |
| 임자진리정류소 | 2건 06:45~11:40 | 15,300원 |
| 장승포시외버스정류장 | 2건 08:00~13:10 | 33,000원 |
| 증평시외버스터미널 | 2건 07:50~17:50 | 26,200원 |
| 충주공용버스터미널 | 2건 07:50~17:50 | 34,900원 |
| 평택시외버스터미널 | 2건 12:10~17:50 | 26,900원 |
| 화순군내버스정류장 | 2건 11:00~15:30 | 4,100원 |
| 화엄사정류소 | 2건 10:45~13:35 | 11,600원 |
| 구리시외버스정류장 | 2건 09:35~15:45 | 33,400원 |
| 중앙대 | 2건 09:10~15:00 | 28,300원 |
| 강릉시외버스터미널 | 1건 10:10 | 54,400원 |
| 거창버스터미널 | 1건 11:05 | 19,400원 |
| 고한.사북공영버스터미널 | 1건 14:00 | 68,100원 |
| 구림(전남) | 1건 14:55 | 10,900원 |
| 나로도공용터미널 | 1건 09:15 | 24,900원 |
| 독천터미널 | 1건 14:55 | 12,200원 |
| 땅끝정류소 | 1건 09:05 | 22,500원 |
| 백양정류장(고흥군) | 1건 09:15 | 24,900원 |
| 산정정류소 | 1건 09:05 | 20,900원 |
| 성황 | 1건 18:30 | 10,500원 |
| 세종청사정류소(하행) | 1건 06:00 | 20,600원 |
| 녹동신항연안여객선터미널 | 1건 07:30 | 28,700원 |
| 송호리정류소 | 1건 09:05 | 21,800원 |
| 쏠비치진도정류소 | 1건 09:20 | 25,100원 |
| 영월시외버스터미널 | 1건 14:00 | 56,000원 |
| 옥동정류소 | 1건 07:55 | 17,500원 |
| 완주혁신도시시외버스승강장 | 1건 15:50 | 11,000원 |
| 인월지리산공용터미널 | 1건 11:05 | 13,500원 |
| 전남인재개발원정류장 | 1건 07:00 | 18,700원 |
| 정부세종청사정류장 | 1건 06:00 | 19,500원 |
| 제암산휴양림 | 1건 08:00 | 12,200원 |
| 진해시외버스터미널 | 1건 09:25 | 28,400원 |
| 청주고속버스터미널 | 1건 10:10 | 26,900원 |
| 태백버스터미널 | 1건 14:00 | 73,700원 |
| 함양시외버스터미널 | 1건 11:05 | 16,200원 |
| 해남역 | 1건 08:30 | 11,800원 |
| 해양치유센터(완도) | 1건 09:30 | 20,500원 |
| 홍천종합버스터미널 | 1건 08:35 | 55,800원 |
| 논산고속버스터미널 | 1건 11:10 | 16,600원 |
| 춘천고속버스터미널 | 1건 08:10 | 46,100원 |
유스퀘어광주종합버스터미널은 어디에 있나요?
예매는 어디서 하나요?
다른 목적지 시간표
데이터 기준일: 2026.10.21
잘못된 정보 제보: urimoduhappy@gmail.com